Skříňový trezor TSS 170 ME
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: Safetronics
Kód: TSS170ME
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Doprava:1 495 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 73 090 Kč
Sleva -1% ušetříte 731 Kč
72 359 Kč včetně DPH
59 801 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | ||
| 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 |
Popis
Skříňový trezor TSS 170 ME
CERTIFIKACE
I. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1
stupeň 3 (dříve Tajné) dle klasifikace Národního bezpečnostního úřadu
Zámek
- elektronický číselný trezorový zámek značky Safetronics jako hlavní zámek pro běžné otevírání
- zároveň je osazen také mechanický trezorový zámek značky Mauer ovládaný klíčem (2 ks klíčů v ceně) pro otevírání pouze v nouzi, např. při zapomenutí kódu
- pro otevření trezoru tedystačí pouze zadat kód
- kódje možno uložitaž osmimístný, jediný a kdykoli ho je možné jednoduše změnit
- oba zámky certifikovány do třídy A dle EN 1300
- elektronický zámeknapájen4 ks alkalických baterií typu C(jsou součástí dodávky)
- životnostbaterií dle míry užívání trezorumin. 3 - 5 let
- elektronikavčas upozorňuje na nízké napětí baterií
Výbava
- standardně dodávánose 3 policemi a dvěmi vnitřními uzamykatelnými schránkami
- police jsou výjimatelnéavýškově stavitelnépo cca 3 cm
- police je možné později také dokoupit
Kotevní otvory
- v zadní stěně pro kotvení ke zdi 2 otvory o průměru 13 mm
- ve dně pro kotvení k podlaze 2 otvory o průměru 13 mm
- dolní 2 kotevní otvory jsou zapuštěné a opatřené krytkami
Základním barevným provedením jeantracit(tmavě šedá).
Doplňkové informace
- úhel otevření obou křídel dveří 90°
- dolní hrana dveří cca 12 cm nad podložkou
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Certifikace dle NBÚ | Tajné |
| Hotovost do | 500000 Kč |
| Výška | 1700 mm |
| Šířka | 1160 mm |
| Hloubka | 453 mm |
| Vnitřní rozměry | 1560x1090x363 (VxŠxH) mm |
| Hmotnost | 400 Kg |
| Použití | zbraně, dokumenty, cennosti (do 500.000,- Kč) |
| Zámek | elektronický zámek (EL) a trezorový zámek na klíč (KL) |
| Police | 3 Ks |
| Vnitřní schránka | 2 Ks |
| Barva | Antracit |
| Objem | 587 l |
| Úložná hodnota do | 500000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| TSS 125 M | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | na klíč | 34 640 Kč |
| TSS 125 ME | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | elektronický | 40 580 Kč |
| TSS 125 MLG | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 180 | 234 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 39 590 Kč |
| TSS 160 M | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 43 253 Kč |
| TSS 160 M/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 45 530 Kč |
| TSS 160 M/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | na klíč | 46 124 Kč |
| TSS 160 ME | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 51 470 Kč |
| TSS 160 ME/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 064 Kč |
| TSS 160 ME/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | elektronický | 52 460 Kč |
| TSS 160 MLG | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 49 490 Kč |
| TSS 160 MLG/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 51 470 Kč | |
| TSS 160 MLG/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 235 | 301 | I BT | 52 460 Kč | |
| TSS 170 M | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | na klíč | 61 370 Kč |
| TSS 170 ME | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | elektronický a na klíč | 72 359 Kč |
| TSS 170 ME/K | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 405 | 590 | I BT | elektronický | 74 240 Kč |
| TSS 170 MLG | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 400 | 587 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) | 63 350 Kč |
| TSS 90 M | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | na klíč | 29 294 Kč |
| TSS 90 ME | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | elektronický | 35 234 Kč |
| TSS 90 MLG | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 145 | 166 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč | 34 640 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 500kg), SLEVA 50% | 1 495 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem u dodavatele |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-20%
















