Skříň na zbraně SIEGEN MAX KOMBI 500080.52 EL ANCHOR 7000, nouzový klíč, světle šedá
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
21 780 Kč včetně DPH
18 000 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
Popis
Skříň na zbraně SIEGEN MAX KOMBI 500080.52 EL ANCHOR 7000 s nouzovým klíčem, světle šedá (RAL 7035)
- Jednoplášťová skříň na zbraně, dveře dvouplášťové
- Pojistná/chráněná částka do 80 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní stupeň S1 (EN 1143-1), 15RU (EN 1143-1) legislativně splňuje podmínky pro uložení zbraní do 10ks a max. 10000ks střeliva
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny vnitřním profilem
- Zámek: certifikovaný elektronický zámek tř. BANCHOR 7000 s nouzovým klíčem
- Držáky celkem na 12 dlouhých zbraní - posuvný pěnový držák magnetický (55mm) na 3+3 dlouhých zbraní, posuvný pěnový držák na kolejnicích (65mm) na 3+3 dlouhých zbraní
- 2+2 výškově stavitelná police
- 2x odkládací box v pravé části skříně
- 4xpolice ve dveřích
- 4x háček na liště ve dveřích
- 1x držák na vytěráky/čištění
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o cca 20 mm
- Závěsy: vnitřní
- Možnost otevření v úhlu: 90°
- Dva kotvící otvory do dna, dva kotvící otvory do zad (kotevní materiál není součástí dodávky)
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída S1 (ČSN EN 14450) |
|---|---|
| Certifikát | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 90/2024 Sb. |
| Počet dlouhých zbraní | 12 ks |
| Výška | 1250 mm |
| Šířka | 450 mm |
| Hloubka | 350 mm |
| Vnitřní rozměry | 1238 x 444 x 276 mm |
| Hmotnost | 88 Kg |
| Použití | cennosti, peníze, dokumenty, zbraně |
| Zámek | elektronický zámek (EL) |
| Barva | RAL 7035 - světle šedá |
| Police | 4 ks |
| Světlý rozměr vstupu | 1186 x 338 (VxŠ mm) |
| Úložná hodnota do | 80000 Kč |
| Objem | 151 l |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| SIEGEN 500088.01 KL, světle šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 55 | 77 | S1 | na klíč | 9 490 Kč |
| SIEGEN 500088.02 EL, světle šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 55 | 77 | S1 | elektronický | 13 390 Kč |
| SIEGEN 500088.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 55 | 77 | S1 | na klíč | 9 490 Kč |
| SIEGEN 500088.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 55 | 77 | S1 | elektronický | 13 390 Kč |
| SIEGEN 500089.01 KL, světle šedá | 1500 | 280 | 320 | 1494 | 274 | 249 | 62 | 101 | S1 | na klíč | 10 490 Kč |
| SIEGEN 500089.02 EL, světle šedá | 1500 | 280 | 320 | 1494 | 274 | 249 | 62 | 101 | S1 | elektronický | 14 390 Kč |
| SIEGEN 500089.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 280 | 320 | 1494 | 274 | 249 | 62 | 101 | S1 | na klíč | 10 490 Kč |
| SIEGEN 500089.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 280 | 320 | 1494 | 274 | 249 | 62 | 101 | S1 | elektronický | 14 390 Kč |
| SIEGEN 500090.01 KL, světle šedá | 1500 | 340 | 350 | 1494 | 334 | 276 | 74 | 137 | S1 | na klíč | 11 890 Kč |
| SIEGEN 500090.02 EL, světle šedá | 1500 | 340 | 350 | 1494 | 334 | 276 | 74 | 137 | S1 | elektronický | 15 690 Kč |
| SIEGEN 500090.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 340 | 350 | 1494 | 334 | 276 | 74 | 137 | S1 | na klíč | 11 890 Kč |
| SIEGEN 500090.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 340 | 350 | 1494 | 334 | 276 | 74 | 137 | S1 | elektronický | 15 690 Kč |
| SIEGEN 500092.01 KL, světle šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 57 | 77 | S1 | na klíč | 10 190 Kč |
| SIEGEN 500092.02 EL, světle šedá | 1500 | 250 | 280 | 1494 | 244 | 213 | 57 | 77 | S1 | elektronický | 13 690 Kč |
| SIEGEN MAX 500082.01 KL, světle šedá | 1500 | 450 | 350 | 1494 | 444 | 276 | 95 | 183 | S1 | na klíč | 13 990 Kč |
| SIEGEN MAX 500082.02 EL, světle šedá | 1500 | 450 | 350 | 1494 | 444 | 276 | 95 | 183 | S1 | elektronický | 17 890 Kč |
| SIEGEN MAX 500082.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 350 | 1494 | 444 | 276 | 95 | 183 | S1 | na klíč | 13 990 Kč |
| SIEGEN MAX 500082.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 350 | 1494 | 444 | 276 | 95 | 183 | S1 | elektronický | 17 890 Kč |
| SIEGEN MAX 500083.01 KL, světle šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 103 | 236 | S1 | na klíč | 15 390 Kč |
| SIEGEN MAX 500083.02 EL, světle šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 103 | 236 | S1 | elektronický | 19 290 Kč |
| SIEGEN MAX 500083.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 103 | 236 | S1 | na klíč | 15 390 Kč |
| SIEGEN MAX 500083.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 103 | 236 | S1 | elektronický | 19 290 Kč |
| SIEGEN MAX 500084.01 KL, světle šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 123 | 315 | S1 | na klíč | 17 590 Kč |
| SIEGEN MAX 500084.02 EL, světle šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 123 | 315 | S1 | elektronický | 21 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500084.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 123 | 315 | S1 | na klíč | 17 590 Kč |
| SIEGEN MAX 500084.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 123 | 315 | S1 | elektronický | 21 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500085.01 KL, světle šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 115 | 289 | S1 | na klíč | 16 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500085.02 EL, světle šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 115 | 289 | S1 | elektronický | 20 390 Kč |
| SIEGEN MAX 500085.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 115 | 289 | S1 | na klíč | 16 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500085.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 115 | 289 | S1 | elektronický | 20 390 Kč |
| SIEGEN MAX 500086.01 KL, světle šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 135 | 369 | S1 | na klíč | 18 890 Kč |
| SIEGEN MAX 500086.02 EL, světle šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 135 | 369 | S1 | elektronický | 22 790 Kč |
| SIEGEN MAX 500086.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 135 | 369 | S1 | na klíč | 18 890 Kč |
| SIEGEN MAX 500086.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 135 | 369 | S1 | elektronický | 22 790 Kč |
| SIEGEN MAX 500087.01 KL, světle šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 150 | 422 | S1 | na klíč | 23 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500087.02 EL, světle šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 150 | 422 | S1 | elektronický | 27 390 Kč |
| SIEGEN MAX 500087.11 KL, grafitově šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 150 | 422 | S1 | na klíč | 23 490 Kč |
| SIEGEN MAX 500087.12 EL, grafitově šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 150 | 422 | S1 | elektronický | 27 390 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500080.51 KL, světle šedá | 1250 | 450 | 350 | 1238 | 444 | 276 | 88 | 151 | S1 | na klíč | 12 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500080.52 EL ANCHOR 7000, světle šedá | 1250 | 450 | 350 | 1238 | 444 | 276 | 88 | 151 | S1 | elektronický | 21 780 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500080.52 EL, světle šedá | 1250 | 450 | 350 | 1238 | 444 | 276 | 88 | 151 | S1 | elektronický | 16 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500080.53 KL, grafitově šedá | 1250 | 450 | 350 | 1238 | 444 | 276 | 88 | 151 | S1 | na klíč | 12 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500080.54 EL, grafitově šedá | 1250 | 450 | 350 | 1238 | 444 | 276 | 88 | 151 | S1 | elektronický | 16 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500081.51 KL, světle šedá | 1250 | 600 | 350 | 1238 | 594 | 276 | 105 | 202 | S1 | na klíč | 13 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500081.52 EL, světle šedá | 1250 | 600 | 350 | 1238 | 594 | 276 | 105 | 202 | S1 | elektronický | 17 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500081.53 KL, grafitově šedá | 1250 | 600 | 350 | 1238 | 594 | 276 | 105 | 202 | S1 | na klíč | 13 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500081.54 EL, grafitově šedá | 1250 | 600 | 350 | 1238 | 594 | 276 | 105 | 202 | S1 | elektronický | 17 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500083.51 KL, světle šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 114 | 236 | S1 | na klíč | 16 490 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500083.52 EL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 114 | 236 | S1 | elektronický | 20 390 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500083.52 EL, světle šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 114 | 236 | S1 | elektronický | 20 390 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500083.53 KL, grafitově šedá | 1500 | 450 | 430 | 1494 | 444 | 356 | 114 | 236 | S1 | na klíč | 16 490 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500084.51 KL, světle šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 134 | 315 | S1 | na klíč | 18 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500084.52 EL, světle šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 134 | 315 | S1 | elektronický | 22 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500084.53 KL, grafitově šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 134 | 315 | S1 | na klíč | 18 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500084.54 EL, grafitově šedá | 1500 | 600 | 430 | 1494 | 594 | 356 | 134 | 315 | S1 | elektronický | 22 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500085.51 KL, světle šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 126 | 289 | S1 | na klíč | 17 590 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500085.52 EL, světle šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 126 | 289 | S1 | elektronický | 21 490 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500085.53 KL, grafitově šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 126 | 289 | S1 | na klíč | 17 590 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500085.54 EL, grafitově šedá | 1500 | 550 | 430 | 1494 | 544 | 356 | 126 | 289 | S1 | elektronický | 21 490 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500086.51 KL, světle šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 147 | 369 | S1 | na klíč | 19 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500086.52 EL, světle šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 147 | 369 | S1 | elektronický | 23 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500086.53 KL, grafitově šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 147 | 369 | S1 | na klíč | 19 990 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500086.54 EL, grafitově šedá | 1500 | 700 | 430 | 1494 | 694 | 356 | 147 | 369 | S1 | elektronický | 23 790 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500087.51 KL, světle šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 159 | 422 | S1 | na klíč | 24 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500087.52 EL, světle šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 159 | 422 | S1 | elektronický | 28 690 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500087.53 KL, grafitově šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 159 | 422 | S1 | na klíč | 24 890 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500087.54 EL, grafitově šedá | 1500 | 800 | 430 | 1494 | 794 | 356 | 159 | 422 | S1 | elektronický | 28 690 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500091.51 KL, světle šedá | 1700 | 550 | 430 | 1694 | 544 | 356 | 146 | 328 | S1 | na klíč | 23 590 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500091.52 EL, světle šedá | 1700 | 550 | 430 | 1694 | 544 | 356 | 146 | 328 | S1 | elektronický | 27 390 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500091.53 KL, grafitově šedá | 1700 | 550 | 430 | 1694 | 544 | 356 | 146 | 328 | S1 | na klíč | 23 590 Kč |
| SIEGEN MAX KOMBI 500091.54 EL, grafitově šedá | 1700 | 550 | 430 | 1694 | 544 | 356 | 146 | 328 | S1 | elektronický | 27 390 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 100kg), SLEVA 50% | 695 Kč |
| Gebrüder Weiss (do 170kg), doručení s pomocí, AKČNÍ CENA | 1 790 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | Skladem, ihned k odeslání |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | K odběru do 48 hodin |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Skladem, ihned k odběru 1 ks |
-20%
-10%
-10%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%















