Popis
Trezor Wuppertal 44505
- Pojistná/chráněná částka do 500 000 Kč
- Odolnost proti ohni: dle EN 1047-1, S 60 P
- Bezpečnost:bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1)
- Víceplášťový korpus tloušťky 50 mm s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 105 mm s 28 mm lemem.
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny pevnými čepy.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 1 se 2 klíči (délka 120 mm)
- Vnější rozměry: 1322 x 704 x 471 mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvor průměru 16 mm je umístěn do dna.
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
|---|
| Ohnivzdornost | 60 minut |
|---|
| Počet šanonů | 21 ks |
|---|
| Výška | 1322 mm |
|---|
| Šířka | 704 mm |
|---|
| Hloubka | 471 mm |
|---|
| Vnitřní rozměry | 1221 x 592 x 306 mm |
|---|
| Hmotnost | 365 Kg |
|---|
| Použití | šperky, cennosti, peníze, dokumenty |
|---|
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
|---|
| Barva | RAL 7035 světle šedá |
|---|
| Objem | 221 l |
|---|
| Police | 3 ks |
|---|
| Kování | kov |
|---|
| Úložná hodnota do | 500000 Kč |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH |
| v | š | h | v | š | h | | | | | | |
|
Wuppertal 44500 | 379 | 589 | 471 | 278 | 477 | 306 | 128 | 40 | I BT | 60 minut | na klíč | 27 616 Kč |
|
Wuppertal 44501 | 482 | 589 | 471 | 381 | 477 | 306 | 144 | 55 | I BT | 60 minut | na klíč | 28 756 Kč |
|
Wuppertal 44502 | 615 | 589 | 471 | 514 | 477 | 329 | 170 | 80 | I BT | 60 minut | na klíč | 32 576 Kč |
|
Wuppertal 44503 | 801 | 589 | 471 | 700 | 477 | 306 | 215 | 102 | I BT | 60 minut | na klíč | 38 238 Kč |
|
Wuppertal 44504 | 1137 | 704 | 471 | 1036 | 592 | 306 | 330 | 187 | I BT | 60 minut | na klíč | 48 858 Kč |
|
Wuppertal 44505 | 1322 | 704 | 471 | 1221 | 592 | 306 | 365 | 221 | I BT | 60 minut | na klíč | 53 818 Kč |
|
Wuppertal 44506 | 1507 | 704 | 471 | 1406 | 592 | 306 | 395 | 254 | I BT | 60 minut | na klíč | 62 320 Kč |
|
Wuppertal 44507 | 380 | 463 | 440 | 279 | 351 | 275 | 105 | 26 | I BT | 60 minut | na klíč | 26 201 Kč |
|
Wuppertal 44508 | 440 | 463 | 440 | 339 | 351 | 275 | 115 | 32 | I BT | 60 minut | na klíč | 26 914 Kč |
|
Wuppertal 44509 | 615 | 463 | 440 | 514 | 351 | 275 | 145 | 49 | I BT | 60 minut | na klíč | 31 939 Kč |
|
Wuppertal 44510 | 775 | 463 | 440 | 674 | 351 | 275 | 160 | 65 | I BT | 60 minut | na klíč | 35 406 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 |
0 Kč |
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město |
0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 400kg), SLEVA 50% | 1 485 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad |
12-16 týdnů |
| Showroom Praha, ul. Bělohorská |
Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická |
Není skladem |