Trezor na klíče Rom - Kolosseum 16415
Fotografie se může lišit podle vybraného rozměru a zámku.
Výrobce: ISS
Kód: 16415
Dostupnost: 12-16 týdnů
Doprava:1 285 Kč Není v ceně
Doporučená cena: 81 390 Kč
Sleva -5% ušetříte 4 070 Kč
77 320 Kč včetně DPH
63 901 Kč bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolení
Je samozřejmostí, že našim zákazníkům poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Taktéž Vás rádi naučíme zacházet s Vašim trezorem.
K trezoru Vám zajistíme
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | |
| 606 | 636 | 400 | 456 | 516 | 181 | 340 |
Popis
Trezor na klíče Rom - Kolosseum 16415
- Pojistná/chráněná částka do 4 000 000 Kč
- Bezpečnost:bezpečnostní třída III (ČSN EN 1143-1)
- Odolnost proti ohni: 30 minut,LFS 30 P
- Víceplášťový korpus tloušťky 60 mm s ohnivzdorným lemem, vícevrstvé dveře tloušťky 130 mm se 70 mm lemem.
- Korpus a dveře jsou vyplněny vysocepevnostním betonem.
- Plně výsuvné mezistěny.
- Umístění háků na klíče nastavitelné.
- Uzamykací čepy do tří stran. Závěsy dveří jsou chráněny profilem.
- Zámek: dvojitý vysocebezpečnostní zámek třídy VdS 2 se 2 klíči (délka 164 mm)
- Vnější rozměry: 606 x 636 x 400mm
- Použité kování zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: na vnější straně
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Kotvící otvory průměru 16 mm jsou umístěny do dna (1) a do zadní stěny (1).
- Barva: RAL 7035 světle šedá(nebo RAL 7024, RAL 9006)
Parametry
| Certifikát | bezpečnostní třída III (ČSN EN 1143-1) |
|---|---|
| Odporové jednotky (RU) | 80/120 |
| Hotovost do | 4000000 Kč |
| Ohnivzdornost | 30 minut |
| Výška | 606 mm |
| Šířka | 636 mm |
| Hloubka | 400 mm |
| Vnitřní rozměry | 456 x 516 x 181 mm |
| Hmotnost | 340 Kg |
| Použití | šperky, cennosti, peníze, dokumenty |
| Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Barva | RAL 7035 - světle šedá |
| Police | 0 ks |
| Kování | kov |
| Počet háčků na klíče | 100 |
Varianty produktu
| Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | Cena s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | š | h | v | š | h | ||||||
| Rom - Kolosseum 16400 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 920 | III BT | 30 minut | na klíč | 161 262 Kč |
| Rom - Kolosseum 16401 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 900 | III BT | 30 minut | na klíč | 153 454 Kč |
| Rom - Kolosseum 16402 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 880 | III BT | 30 minut | na klíč | 139 584 Kč |
| Rom - Kolosseum 16403 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1190 | III BT | 30 minut | na klíč | 173 156 Kč |
| Rom - Kolosseum 16404 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1170 | III BT | 30 minut | na klíč | 166 915 Kč |
| Rom - Kolosseum 16405 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1120 | III BT | 30 minut | na klíč | 158 146 Kč |
| Rom - Kolosseum 16406 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1320 | III BT | 30 minut | na klíč | 202 360 Kč |
| Rom - Kolosseum 16407 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1290 | III BT | 30 minut | na klíč | 190 618 Kč |
| Rom - Kolosseum 16408 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1250 | III BT | 30 minut | na klíč | 185 003 Kč |
| Rom - Kolosseum 16409 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1490 | III BT | 30 minut | na klíč | 239 238 Kč |
| Rom - Kolosseum 16410 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1450 | III BT | 30 minut | na klíč | 230 214 Kč |
| Rom - Kolosseum 16411 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1400 | III BT | 30 minut | na klíč | 225 188 Kč |
| Rom - Kolosseum 16412 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1990 | III BT | 30 minut | na klíč | 305 976 Kč |
| Rom - Kolosseum 16413 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1900 | III BT | 30 minut | na klíč | 293 721 Kč |
| Rom - Kolosseum 16414 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1860 | III BT | 30 minut | na klíč | 287 337 Kč |
| Rom - Kolosseum 16415 | 606 | 636 | 400 | 456 | 516 | 181 | 340 | III BT | 30 minut | na klíč | 77 320 Kč |
| Rom - Kolosseum 16416 | 906 | 636 | 400 | 756 | 516 | 181 | 480 | III BT | 30 minut | na klíč | 99 550 Kč |
| Rom - Kolosseum 16417 | 1206 | 636 | 400 | 1056 | 516 | 181 | 640 | III BT | 30 minut | na klíč | 123 586 Kč |
Certifikáty, návody, přílohy
Ceny dopravy
Doprava pro jednotlivé produkty se může lišit podle váhy, rozměrů či jiných aspektů zboží. Pro tento produkt je dostupná doprava dle následující tabulky. Pokud však přidáte do košíku i další produkty, může se doprava následně lišit.
| Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | 0 Kč |
|---|---|
| Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | 0 Kč |
| Gebrüder Weiss paletová doprava (do 400kg), SLEVA 50% | 1 285 Kč |
Stavy skladů
| Centrální sklad | 12-16 týdnů |
|---|---|
| Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
| Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
-20%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%
-5%




